Oplev den jævne og cremede STARBUCKS® Latte Macchiato, der kombinerer varm mælk, espresso og et cremet mælkeskum. Kapslerne er designet til NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffemaskiner.
NÆRINGSDEKLARATION | Per 100 g | Per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 328 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Fedt | g | 22,1 | 1,7 | 3,8 | 5% |
-heraf mættede fedtsyrer | g | 12,9 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Kulhydrat | g | 31,3 | 2,9 | 6,7 | 3% |
-heraf sukkerarter | g | 27,1 | 2,5 | 5,8 | 6% |
Fibre (DP > 3) | g | 9,9 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 18,7 | 1,61 | 3,7 | 7% |
Salt | g | 0,50 | 0,05 | 0,11 | 0,2% |
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).