Oplev de fyldige noter af blandt andet sød karamel fra denne STARBUCKS® Espresso Dark Roast – en blanding af noter, som er en central del af Starbucks' velkendte håndlavede caffe latter. Du vil elske intensiteten fra denne tidløse opskrift, som du kan smage på blot få sekunder med din NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffemaskine.
NÆRINGSDEKLARATION | Per 100 g | Per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 24,0 | 7,2 | 0% |
Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 5,7 | 1,7 | 0% |
Fedt | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
-heraf mættede fedtsyrer | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kulhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
-heraf sukkerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibre (DP > 3) | g | 38,7 | 0,7 | 0,2 | |
Protein | g | 8,1 | 0,3 | 0,1 | 0% |
Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).