Bring denne Starbucks®-klassiker helt hjem i stuen. Nyd en blanding mellem 100 % arabica-bønner og et uimodståeligt mælkeskum.
NÆRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1816 | 94 | 184 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 433 | 23 | 44 | 2% |
Fedt | g | 19,6 | 1,0 | 2,0 | 3% |
-heraf mættede fedtsyrer | g | 11,2 | 0,56 | 1,1 | 6% |
Kulhydrat | g | 41,4 | 2,1 | 4,1 | 2% |
-heraf sukkerarter | g | 40,5 | 2,1 | 4,1 | 5% |
Fibre (DP > 3) | g | 4,1 | 0,21 | 0,4 | |
Protein | g | 20,3 | 1,07 | 2,1 | 4% |
Salt | g | 1,22 | 0,06 | 0,12 | 2% |
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).